Verhnij Pal'tsevo Karelskij peresheek routes
|
||
1 | 30 | |
1 | 27 | |
1 | 23 | |
3 | 25 | |
2 | 46 | |
3 | 35 | |
0 | 3 | |
0 | 13 | |
0 | 1 | |
1 | 39 | |
0 | 11 | |
0 | 10 | |
5 | 94 | |
2 | 43 | |
8 | 102 | |
6 | 50 | |
5 | 99 | |
10 | 97 | |
1 | 32 | |
3 | 84 | |
4 | 65 | |
7 | 58 | |
3 | 60 | |
0 | 5 | |
2 | 53 | |
0 | 7 | |
3 | 65 | |
2 | 32 | |
11 | 84 | |
1 | 10 | |
0 | 33 | |
11 | 64 | |
1 | 13 | |
7 | 28 | |
8 | 49 | |
7 | 29 | |
0 | 3 | |
0 | 2 | |
1 | 2 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
8 | 37 | |
0 | 1 | |
1 | 7 | |
16 | 26 | |
0 | 0 | |
7 | 11 | |
2 | 10 | |
4 | 24 | |
2 | 8 |
